日本製紙グループ本社をご担当の証券アナリストは主に次の方々です。
| 企業名 (50音順) | アナリスト名(敬称略) | ||
| 岡三証券株式会社 | 吉田 正夫 | ||
| CLSA カリヨン証券会社 | 黒澤 真/ジェレミ・カプロン | ||
| 株式会社大和総研 | 安藤 祐介 | ||
| ドイツ証券株式会社 | 石橋 克彦 | ||
| 野村證券株式会社 | 河野 孝臣 | ||
| みずほインベスターズ証券会社 | 大島 守雄 | ||
| 三菱UFJ証券株式会社 | 岡芹 弘幸 | ||
| モルガン・スタンレー証券株式会社 | 桑原 明貴子 | ||
| UBS証券会社 | 村松 高明 | ||
| (2009年5月現在) |
このリ
ストは、カバレッジの変更などにより都度変更されることがあり、また完全に把握されていない場合もあることをご了承下さい。