null
日本製紙クレインズ
null
null
インフォメーション

タイソン・ナッシュ選手
氏名:タイソン・ナッシュ
ポジション:FW(レフト・ウィング)
背番号:89
スティックハンド:レフト
身長:178cm
体重:90kg
生年月日:1975年3月11日
年齢:32
出身:エドモントン市
国籍:カナダ
NHL通算成績:374試合27得点37アシスト
NHLプレーオフ通算成績:23試合3得点2アシスト
※1994年度NHLドラフト10巡目(全体247番目)でバンクーバー・カナックスより指名。

【リーグ戦出場歴】
シーズン チーム名 リーグ名 試合消化 得点 アシスト ポイント 反則分数
1990−91 シャーウッド・パーク AMHL 40 15 28 43 63
1991−92 カムループス・ブレイザース WHL 33 1 6 7 62
1992−93 カムループス・ブレイザース WHL 61 10 16 26 78
1993−94 カムループス・ブレイザース WHL 65 20  38 58 135
1994−95 カムループス・ブレイザース WHL 63 34  41 75 70
1995−96 ラレイ・アイスキャップス ECHL 6 1 1 2 8
1995−96 サイラキューズ・クランチ AHL 50 4  7 11 58
1996−97 サイラキューズ・クランチ AHL 77 17  17 34 105
1997−98 サイラキューズ・クランチ AHL 74 20 20 40 184
1998−99 セントルイス・ブルース NHL 2 0 0 0 5
1998−99 ウォルセスター・アイスキャッツ AHL 55 14 22 36 143
1999−00 セントルイス・ブルース NHL 66 4 9 13 150
2000−01 セントルイス・ブルース NHL 57 8 7 15 110
2001−02 セントルイス・ブルース NHL 64 6 7 13 100
2002−03 セントルイス・ブルース NHL 66 6 3 9 114
2003−04 フェニックス・コヨーテス NHL 69 3 5 8 110
2005−06 フェニックス・コヨーテス NHL 50 0 6 6 84
2006−07 サンアントニオ・ランページ AHL 19 6 6 12 48

【プレーオフ出場歴】
シーズン チーム名 大会名 試合消化 得点 アシスト ポイント 反則分数
1998-99 セントルイス・ブルース NHL 1 0 0 0 2
1999-00 セントルイス・ブルース NHL 6 1 0 1 24
2001-02 セントルイス・ブルース NHL 9 0 1 1 20
2002-03 セントルイス・ブルース NHL 7 2 1 3 6

frameトップへ一覧に戻るframe
null (C) COPYRIGHT 2007 NIPPON PAPER INDUSTRIES. ALL RIGHT RESERVED.
null