null
日本製紙クレインズ
null
null
インフォメーション

ジェイミー・マクレナン選手
氏名:ジェイミー・マクレナン
ポジション:GK
背番号:29
スティックハンド:レフト
身長:180cm
体重:90kg
生年月日:1971年6月30日
年齢:36
出身:エドモントン市
国籍:カナダ
NHL通算成績:254試合80勝109敗 (防御率:2.68 セーブ率:.898)
NHLプレーオフ通算成績:5試合0勝2敗 (防御率:3.13 セーブ率:.879)
※1991年度NHLドラフト3巡目(全体48番目)でニューヨーク・アイランダースより指名

【リーグ戦出場歴】
シーズン チーム名 リーグ名 試合消化 防御率 セーブ率
1987-88 セイントアルバート AMHL 21     3.92  
1988-89 スポケインチーフス WHL 11     6.54  
1988-89 レスブリッジ WHL 7     3.59  
1989-90 レスブリッジ WHL 34 20 4 3.91  
1990-91 レスブリッジ WHL 56 32 18 3.81  
1991-92 キャピタル ディストリクト AHL 18 4 10 3.78  
1991-92 リッチモンド ECHL 32 16 12 3.72  
1992-93 キャピタル ディストリクト AHL 38 17 14 3.23  
1993-94 N.Y アイランダース NHL 22 8 7 2.48 .905
1993-94 ソルトレイク IHL 24 8 12 3.64  
1994-95 N.Y アイランダース NHL 21 6 11 3.39 .876
1994-95 デンバー IHL 4 3 0 3.00 .906
1995-96 N.Y アイランダース NHL 13 3 9 3.68 .886
1995-96 ユタ IHL 14 9 2 2.39 .911
1995-96 ウォルセスター AHL 22 14 7 2.81 .905
1996-97 ウォルセスター AHL 39 18 13 2.79 .903
1997-98 セントルイス ブルース NHL 30 16 8 2.17 .903
1998-99 セントルイス ブルース NHL 33 13 14 2.38 .891
1999-00 セントルイス ブルース NHL 19 9 5 1.96 .903
2000-01 ミネソタ ワイルド NHL 38 5 23 2.64 .905
2001-02 ヒューストン AHL 51 25 18 2.74 .905
2002-03 カルガリー フレームス NHL 22 2 11 2.99 .892
2003-04 カルガリー フレームス NHL 26 12 9 2.20 .910
2003-04 N.Y レンジャース NHL 4 1 3 2.95 .876
2005-06 フロリダ パンサーズ NHL 17 2 4 3.01 .906
2006-07 カルガリー フレームス NHL 9 3 5 3.60 .895

【プレーオフ出場歴】
シーズン チーム名 大会名 試合消化 防御率 セーブ率
1989-90 レスブリッジ WHL 13 6 5 3.90  
1990-91 レスブリッジ WHL 16 8 8 3.46  
1992-93 キャピタル ディストリクト AHL 1 0 1    
1993-94 N.Y アイランダース NHL 2 0 1 4.37 .872
1994-95 デンバー IHL 11 8 2 2.15  
1995-96 ウォルセスター AHL 2 0 2 4.04  
1996-97 ウォルセスター AHL 4 2 2 3.67  
1997-98 セントルイス ブルース NHL 1 0 0 4.25 .750
1998-99 セントルイス ブルース NHL 1 0 1 0.00 1.000
2001-02 ヒューストン IHL 14 8 6 2.11 .929
2006-07 カルガリー フレームス NHL 1 0 0 0.00 .000

frameトップへ一覧に戻るframe
null (C) COPYRIGHT 2007 NIPPON PAPER INDUSTRIES. ALL RIGHT RESERVED.
null